As Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026 estão em disputa e já se iniciaram de maneira acirrada. A definição dos últimos classificados acontecerá no dia 26 de março de 2026. 2i3v48
Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo: Classificação, Formato e Onde Assistir 6j1661

As Eliminatórias da UEFA tiveram seu início no dia 21 de março de 2025, porém muitos dos participantes ainda não estrearam na competição.
O atraso de algumas das partidas acontece por conta dos compromissos de algumas das seleções na Liga das Nações da UEFA.
Confira agora tudo sobre as Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026.
Formato das Eliminatórias para a Copa do Mundo 5l3k2u
A UEFA terá 16 vagas na Copa do Mundo de 2026 e a classificação se dará da seguinte forma:
Os 54 participantes serão distribuídos em 12 grupos de 4 ou 5 times, o primeiro colocado de cada grupo receberá a classificação direta para o Mundial. Os segundos colocados irão se classificar para o torneio de play-offs.
Play-offs: e2w1p
Os playoffs serão uma disputa em formato de mata-mata que definirá as quatro últimas vagas da UEFA para a Copa do Mundo de 2026.
Os participantes do torneio de play-offs serão os 12 segundos colocados da primeira fase e outros quatro que obtiveram a melhor colocação na Liga das Nações da UEFA, porém estiveram abaixo da segunda colocação durante as eliminatórias.
As 16 equipes serão sorteadas em quatro chaves de mata mata e o vencedor de cada uma estará com a classificação para a Copa do Mundo confirmada.
Classificação das Eliminatórias da UEFA: 5o55h
Confira a Classificação das Eliminatórias da UEFA: 4c5r66
Grupo A: 2x2n6x
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Alemanha | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda do Norte | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslováquia | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B: 5c1x1o
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Kosovo | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovênia | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suécia | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suíça | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C: 271u16
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Belarus | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grécia | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escócia | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D: d1p1f
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Azerbaijão | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
França | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islândia | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrânia | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E: 636k3f
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Bulgária | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geórgia | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espanha | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquia | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F: 6f1c9
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Armênia | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungria | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G: 6h2026
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Finlândia | 1º | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Países Baixos | 2º | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
Polônia | 3º | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Lituânia | 4º | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Malta | 5º | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 |
Grupo H: 355at
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Bósnia e Herzegovina | 1º | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Áustria | 2º | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Romênia | 3º | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 |
Chipre | 4º | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
San Marino | 5º | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Grupo I: 1g6y5u
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Noruega | 1º | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 |
Israel | 2º | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
Itália | 3º | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Estônia | 4º | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Moldávia | 5º | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Grupo J: u4z3a
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Macedônia do Norte | 1º | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
País de Gales | 2º | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
Bélgica | 3º | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Cazaquistão | 4º | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Liechtenstein | 5º | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Grupo K: 5i4l68
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Inglaterra | 1º | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Albânia | 2º | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Sérvia | 3º | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Letônia | 4º | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Andorra | 5º | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Grupo L: 1r6o2a
Seleção | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Marcados | Gols Sofridos | Pontos |
Tchéquia | 1º | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 |
Croácia | 2º | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 |
Montenegro | 3º | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Ilhas Faroé | 4º | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 |
Onde Assistir aos Jogos das Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo 4u13l
Os jogos das Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo de 2026 tem transmissão dos canais ESPN e Sportv e do streaming Disney +.
- TV: ESPN e Sportv
- Streaming ao vivo: Disney +.
Curtiu o nosso conteúdo? Compartilhe com seus amigos e confira também nossos palpites em jogos de hoje!
Jogue com responsabilidade! Apostas são proibidas para menores de 18